Türkiye’de yapılan sınıflı Turnuvalar’da kazanılan puanlar neticesinde en iyi oyuncular yıl sonunda Play-Off turnuvasına katılmaya hak kazanmaktadır.
2021 yılı için yapılan Play-Off turnuvası sonrasındaki puan durumu aşağıdaki gibidir. Temsl hakkı kazanan oyuncuların duyuruları önümüzdeki süreçte yapılacaktır.
Ad-Soyad | Güncel Puan | Gelecek Yıl İçin Baz Puan |
---|---|---|
Uğur Arıkan | 24 | 0 |
Doğaç Köse | 18 | 0 |
Özgür Değirmenci | 16 | 16 |
Fatih Sulak | 16 | 16 |
Eren Kurter | 14 | 14 |
Hüsrev Aksüt | 13 | 13 |
Tuğkan Eren | 10 | 10 |
Çağlayan Duman | 8 | 7 |
Hataycan Özgür | 5 | 5 |
Birand Adal | 3 | 3 |
Alper Sulak | 3 | 3 |
Özgür İşçimen | 1 | 1 |
Hakkı Burak Güner | 1 | 1 |
2022 Yılı içerisinde yapılacak turnuvalar sonucunda kazanılan puanlar ve sıralama aşağıdaki tablodan takip edilebilir.
2022 Play-Off Puan Durumu
Sıralama | Ad-Soyad | 10. Smyrna Turnuvası | 15. Hacettepe Turnuvası | 2. Boğaziçi Turnuvası | 8. Eskişehir Turnuvası | 8. ODTÜ Yaz Turnuvası | 5. Antalya Turnuvası | 15. İzmir Turnuvası | 21. İstanbul Turnuvası | Türkiye Şampiyonası 2022 | 28. Alpar Turnuvası | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uğur Arıkan | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 | 15 | 18 | 75 | |||
2 | Tuğkan Eren | 12 | 6 | 18 | 10 | 12 | 58 | |||||
3 | Birand Adal | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 40 | ||||
4 | Ziyaattin Hüsrev Aksüt | 12 | 8 | 18 | 38 | |||||||
5 | Tan Doğaç Köse | 8 | 6 | 12 | 12 | 38 | ||||||
6 | Hataycan Özgür | 8 | 15 | 10 | 33 | |||||||
7 | Alper Sulak | 6 | 10 | 15 | 31 | |||||||
8 | Fatih Sulak | 8 | 2 | 12 | 6 | 28 | ||||||
9 | Altan Kuntay | 10 | 18 | 28 | ||||||||
10 | Ahmet Eren Kurter | 12 | 3.5 | 6 | 21.5 | |||||||
11 | Selçuk Kerem Karaerkek | 6 | 8 | 14 | ||||||||
12 | Çetin Barkın Çelebican | 6 | 3 | 3.5 | 12.5 | |||||||
13 | Tarık Özdemir | 4 | 8 | 12 | ||||||||
14 | Seval Altuğ | 4 | 8 | 12 | ||||||||
15 | Erdi Çoban | 8 | 4 | 12 | ||||||||
16 | Ömer Saim Süzer | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | ||||||
17 | Hülya Eren | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
18 | Çağatay Tavşanoğlu | 4 | 1 | 1.5 | 6.5 | |||||||
19 | Serkan Karalı | 2 | 4 | 6 | ||||||||
20 | Ertuğ Akkol | 4 | 4 | |||||||||
21 | Albek Doğu Kanbolat | 4 | 4 | |||||||||
22 | Irmak Güntav | 3 | 3 | |||||||||
23 | Atakan Burak Akkahve | 3 | 3 | |||||||||
24 | Koças Kuzey Kanbolat | 3 | 3 | |||||||||
25 | Ayşe Nil Öncel | 2 | 2 | |||||||||
26 | Deniz Emre Öztürk | 2 | 2 | |||||||||
27 | Mustafa Kürşat Elitok | 1.5 | 1.5 | |||||||||
28 | Mehmet Emin Barsbey | 1 | 1 |
Turnuvalar bazında detay için tıklayınız.