Milli Takım
A Milli Takım Kadrosu (2026/2027)
| Masa | Ad Soyad | Pandanet Nick | Seviye | Güncel GoR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Karadaban | DenisK | 6 Dan | 2571 |
| 2 | Ulaş Ören | aristokrat | 6 Dan | 2566 |
| 3 | Özgür Değirmenci | TROzgur | 5 Dan | 2477 |
| 4 | Hüsrev Aksüt (Kaptan) | Husrev | 5 Dan | 2457 |
| 5 | Kaan Malçok | posetcay | 4 Dan | 2445 |
| 6 | Tuğkan Eren | tuki | 4 Dan | 2407 |
| 7 | Altan Kuntay | akuntay | 4 Dan | 2369 |
| 8 | Birand Adal | Hellness | 3 Dan | 2314 |
| 9 | Uğur Arıkan | tcorc | 3 Dan | 2289 |
| 10 | Ömer Naiboğlu | omernaib7 | 3 Dan | 2279 |
| 11 | Berke Üner | Berke | 2 Dan | 2205 |
| 12 | Mustafa Kürşat Elitok | mkrst | 1 Kyu | 1939 |
2026/2027 sezonu: A Ligi maçlarımız
17. Pandanet Avrupa Takım Go Şampiyonası 13 Ekim 2026’da başladı. Türkiye bu sezon A Ligi’nde oynuyor ve dokuz maça çıkacak. Maçlar Pandanet sunucusunda, dört masada, Salı günleri oynanıyor. Ligi ilk dörtte bitiren takımlar finalde karşılaşır, final genellikle Avrupa Go Kongresi’nde yüz yüze oynanır.
| Tur | Tarih | Rakip |
|---|---|---|
| 1 | 13 Ekim 2026 | Almanya |
| 2 | 10 Kasım 2026 | Çekya |
| 3 | 8 Aralık 2026 | Ukrayna |
| 4 | 12 Ocak 2027 | İsrail |
| 5 | 2 Şubat 2027 | Romanya |
| 6 | 23 Şubat 2027 | Fransa |
| 7 | 16 Mart 2027 | Polonya |
| 8 | 13 Nisan 2027 | Hollanda |
| 9 | 11 Mayıs 2027 | Macaristan |
Gençler Milli Takım Kadrosu
Takım Kaptanı
Doğaç Köse (3 Dan) — Nick: Blindspot — GoR: 2296
Doğaç Köse (3 Dan) — Nick: Blindspot — GoR: 2296
| Masa | Ad Soyad | Pandanet Nick | Seviye | Güncel GoR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Özgür İşçimen | oziscimen | 2 Dan | 2052 |
| 2 | Eren Denktaş | EQuasar | 1 Kyu | 2042 |
| 3 | Aren Denktaş | Aquasar | 5 Kyu | 1689 |
| 4 | Toprak Kaya | Toprakkay1 | 5 Kyu | 1751 |
| 5 | Sarp Ege Yılmaz | sarpege | 6 Kyu | 1657 |
| 6 | Gökçe Kaan Aslan | gka | 12 Kyu | 1266 |
| 7 | Mert Çetin | metcet | 13 Kyu | 889 |
| 8 | Alihan Süer | aliyans | 14 Kyu | 755 |
| 9 | Kaya Güvercin | KayaG | 14 Kyu | 1068 |
| 10 | Alp Barkın Atmaca | AlpBarkin | 15 Kyu | 587 |
| 11 | Çınar Öztürk | Cinarko | 16 Kyu | 640 |
| 12 | Zeynep Gökçe Kocataş | ZeynepGkc | 18 Kyu | 304 |
