2026 Playofflar Puan Durumu
| Genel Playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Oyuncu | 14. Smyrna | 1. Ankara | 6. Boğaziçi | 9. İYTE | 12. Eskişehir | 12. ODTÜ Yaz | 8. Çanakkale | 25. İstanbul | 10. Bursa | Toplam |
| 1 | Ulaş Ören | 18 | 12 | 36 | 66 | ||||||
| 2 | Berke Üner | 12 | 6 | 8 | 1 | 15 | 8 | 50 | |||
| 3 | Hüsrev Aksüt | 18 | 15 | 15 | 48 | ||||||
| 4 | Birand Adal | 10 | 15 | 9 | 10 | 44 | |||||
| 5 | Tuğkan Eren | 18 | 10 | 9 | 37 | ||||||
| 6 | Deniz Ekim Aydın | 15 | 3 | 12 | 6 | 36 | |||||
| 6 | Hataycan Özgür | 12 | 24 | 36 | |||||||
| 6 | Özgür Değirmenci | 18 | 18 | 36 | |||||||
| 9 | Altan Kuntay | 30 | 30 | ||||||||
| 10 | Çağatay Tavşanoğlu | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 27 | ||||
| 11 | Uğur Arıkan | 10 | 4 | 12 | 26 | ||||||
| 12 | Ömer Arda Naiboğlu | 12 | 10 | 22 | |||||||
| 13 | Doğaç Köse | 15 | 6 | 21 | |||||||
| 14 | Ertuğ Akkol | 10 | 8 | 18 | |||||||
| 14 | Kaan Malçok | 18 | 18 | ||||||||
| 16 | Erdi Çoban | 8 | 2 | 7 | 17 | ||||||
| 17 | Mehmet Barış Albayrak | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 18 | Umut Can Dumlupınar | 2 | 1 | 8 | 11 | ||||||
| 19 | Mehmet Emir Bayazıtoğlu | 10 | 10 | ||||||||
| 20 | Berat Önder | 6 | 2 | 8 | |||||||
| 20 | Seçkin Görüşük | 2 | 6 | 8 | |||||||
| 20 | Emre Apa | 8 | 8 | ||||||||
| 20 | Polat Dündar | 8 | 8 | ||||||||
| 24 | Berkant Aras | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 24 | Oktay Uysal | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 24 | Seval Altuğ | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 24 | Cemal Atakan Bostancı | 6 | 6 | ||||||||
| 24 | Toprak İskender Kaya | 6 | 6 | ||||||||
| 29 | Utku Üzülmez | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 29 | Doğukan Sarıkaya | 5 | 5 | ||||||||
| 31 | Bilge Göze | 4 | 4 | ||||||||
| 31 | Eren Denktaş | 4 | 4 | ||||||||
| 31 | Sercan Karabacak | 4 | 4 | ||||||||
| 31 | Uğur Taşdelen | 4 | 4 | ||||||||
| 35 | Doğan Ergezen | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 35 | Ahmet Kemal Ökmen | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | Özgür İşçimen | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | Sarp Ege Yılmaz | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | Serap Süleymanoğlu | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | Ahmet Emir Aydın | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | Gonca Mine Çelik Albayrak | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | Serdar Laçin | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | Gökçe Kaan Aslan | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | İlknur Gürşen | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Mehmet Taçalan | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Yusuf Kerem Doğan | 1 | 1 | ||||||||
Tablo 10. Bursa Go Turnuvası dahil bugüne kadar oynanan turnuvaları kapsar.
| Kyu Playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Oyuncu | 14. Smyrna | 1. Ankara | 6. Boğaziçi | 9. İYTE | 12. Eskişehir | 12. ODTÜ Yaz | 8. Çanakkale | 25. İstanbul | 10. Bursa | Toplam |
| 1 | Çağatay Tavşanoğlu | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 78 | |||
| 2 | Doğan Ergezen | 6 | 10 | 8 | 13 | 37 | |||||
| 3 | Serap Süleymanoğlu | 13 | 13 | 4 | 30 | ||||||
| 4 | Hülya Eren | 8 | 16 | 24 | |||||||
| 4 | Doğukan Sarıkaya | 24 | 24 | ||||||||
| 6 | Berkant Aras | 13 | 8 | 21 | |||||||
| 7 | Özgür İşçimen | 20 | 20 | ||||||||
| 8 | Uğur Taşdelen | 4 | 10 | 4 | 18 | ||||||
| 8 | Umut Can Dumlupınar | 6 | 4 | 8 | 18 | ||||||
| 8 | Kürşat Elitok | 10 | 8 | 18 | |||||||
| 11 | Emre Apa | 10 | 6 | 16 | |||||||
| 11 | Eren Denktaş | 16 | 16 | ||||||||
| 11 | Serdar Laçin | 16 | 16 | ||||||||
| 14 | Cemal Atakan Bostancı | 13 | 2 | 15 | |||||||
| 15 | Ahmet Kemal Ökmen | 6 | 8 | 14 | |||||||
| 15 | Berat Önder | 13 | 1 | 14 | |||||||
| 17 | Mehmet Taçalan | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 17 | Oktay Uysal | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
| 19 | Utku Üzülmez | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 19 | Seçkin Görüşük | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 21 | Bilge Göze | 10 | 10 | ||||||||
| 21 | Mehmet Emir Bayazıtoğlu | 10 | 10 | ||||||||
| 23 | Toprak İskender Kaya | 8 | 8 | ||||||||
| 23 | Yusuf Kerem Doğan | 8 | 8 | ||||||||
| 25 | Gonca Mine Çelik Albayrak | 6 | 6 | ||||||||
| 25 | Sercan Karabacak | 6 | 6 | ||||||||
| 27 | Sarp Ege Yılmaz | 4 | 4 | ||||||||
| 28 | Ahmet Emir Aydın | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Aren Denktaş | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Güçlü Yılmaz | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | İlknur Gürşen | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Sema Seymen | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | Gökçe Kaan Aslan | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Hasan Göktuğ Arı | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Önder Orakoğlu | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Özge Mutlu | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Şeyma Buğra Çavuşoğlu | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Uygar Tavşanoğlu | 1 | 1 | ||||||||
Tablo 10. Bursa Go Turnuvası dahil bugüne kadar oynanan turnuvaları kapsar.
| Kadınlar Playoff | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Oyuncu | 14. Smyrna | Kadınlar Şampiyonası | 1. Ankara | 6. Boğaziçi | 9. İYTE | 12. Eskişehir | 12. ODTÜ Yaz | 8. Çanakkale | 25. İstanbul | 10. Bursa | Toplam |
| 1 | Serap Süleymanoğlu | 25 | 16 | 13 | 20 | 74 | ||||||
| 2 | Seval Altuğ | 16 | 21 | 24 | 61 | |||||||
| 3 | Hülya Eren | 13 | 29 | 16 | 58 | |||||||
| 4 | Sema Seymen | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 54 | |||||
| 5 | Özge Mutlu | 13 | 16 | 10 | 8 | 6 | 53 | |||||
| 6 | Sepken Kaptanoğlu | 10 | 9 | 13 | 8 | 10 | 2 | 52 | ||||
| 7 | Sibel Yıldırım | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 33 | ||||
| 8 | Şeyma Buğra Çavuşoğlu | 6 | 13 | 10 | 29 | |||||||
| 9 | İlknur Gürşen | 16 | 10 | 26 | ||||||||
| 10 | Hande Olgar | 18 | 18 | |||||||||
| 11 | Zilif Güçlüer | 5 | 8 | 4 | 17 | |||||||
| 12 | Irmak Güntav | 16 | 16 | |||||||||
| 13 | Ece İclal Şahin | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 14 | Merve Gürcan | 13 | 13 | |||||||||
| 15 | Ezgi Önder | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| 15 | Merve Güleç | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 15 | Duru Örsal | 10 | 10 | |||||||||
| 15 | Gonca Mine Çelik Albayrak | 10 | 10 | |||||||||
| 19 | Cansu Coşkun Gençalp | 6 | 6 | |||||||||
| 19 | Neva Görüşük | 6 | 6 | |||||||||
| 21 | Doğa Çetiner | 5 | 5 | |||||||||
| 22 | Ece Kara | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | İlbige Kılıç | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 23 | Lara Elis Karaismailoğlu | 2 | 2 | |||||||||
| 25 | Aymira Yıldız | 1 | 1 | |||||||||
Tablo 10. Bursa Go Turnuvası dahil bugüne kadar oynanan turnuvaları kapsar.
| Playoff TGOD Puanı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Oyuncu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
| 1 | Hüsrev Aksüt | 18,5 | 18,5 | 37 | ||
| 2 | Alper Sulak | 10,5 | 13 | 23,5 | ||
| 3 | Birand Adal | 6 | 5 | 9,5 | 20,5 | |
| 4 | Altan Kuntay | 11 | 9,5 | 20,5 | ||
| 5 | Uğur Arıkan | 13 | 3,5 | 16,5 | ||
| 6 | Özgür Değirmenci | 16,5 | 16,5 | |||
| 7 | Tuğkan Eren | 13 | 13 | |||
| 8 | Berke Üner | 6 | 2,5 | 8,5 | ||
| 9 | Hataycan Özgür | 7,5 | 7,5 | |||
| 10 | Ömer Naiboğlu | 6 | 6 | |||
| 11 | Fatih Sulak | 5 | 5 | |||
| 12 | Doğaç Köse | 2,5 | 2,5 | |||
| 13 | Eren Kurter | 1,5 | 1,5 | |||
| 14 | Çağatay Tavşanoğlu | 1 | 1 | |||
Playofflarda kazanılan puanlar. Son dört yılın puanı toplanır, en yüksek puanlı oyuncu Dünya Amatör Go Şampiyonası’na gider ve puanı sıfırlanır. Ulaş Ören 2026 Dünya Amatör Go Şampiyonası’na katıldığı için puanı sıfırlandı.
