| TGOD PLAYOFF | |||
|---|---|---|---|
| # | 14. Smyrna Go Turnuvası | Toplam | |
| 1 | Tuğkan Eren | 18 | 18 |
| 2 | Deniz Ekim Aydın | 15 | 15 |
| 3 | Hataycan Özgür | 12 | 12 |
| 4 | Ertuğ Akkol | 10 | 10 |
| 5 | Polat Dündar | 8 | 8 |
| 6 | Mehmet Barış Albayrak | 6 | 6 |
| 7 | Eren Denktaş | 4 | 4 |
| 8 | Berkant Aras | 3 | 3 |
| 9 | Seval Altuğ | 2 | 2 |
| 10 | Çağatay Tavşanoğlu | 1 | 1 |
| TGOD KYU PLAYOFF | |||
|---|---|---|---|
| # | 14. Smyrna Go Turnuvası | Toplam | |
| 1 | Eren Denktaş | 16 | 16 |
| 2 | Berkant Aras | 13 | 13 |
| 3 | Çağatay Tavşanoğlu | 10 | 10 |
| 4 | Hülya Eren | 8 | 8 |
| 5 | Doğan Ergezen | 6 | 6 |
| 6 | Uğur Taşdelen | 4 | 4 |
| 7 | Aren Denktaş | 2 | 2 |
| 8 | Mert Karakaş | 1 | 1 |
| TGOD KADINLAR PLAYOFF | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 14. Smyrna Go Turnuvası | 2026 Türkiye Kadınlar Go Şampiyonası | Toplam | |
| 1 | Hülya Eren | 13 | 29 | 42 |
| 2 | Seval Altuğ | 16 | 21 | 37 |
| 3 | Serap Süleymanoğlu | 25 | 25 | |
| 4 | Sepken Kaptanoğlu | 10 | 11 | 21 |
| 5 | Merve Gürcan | 18 | 18 | |
| 6 | Sibel Yıldırım | 8 | 9 | 17 |
| 7 | Özge Mutlu | 15 | 15 | |
| 8 | Merve Güleç | 8 | 8 | |
| 9 | Zilif Güçlüer | 6 | 6 | |
| 10 | Cansu Coşkun Gençalp | 6 | 6 | |
| 11 | Doğa Çetiner | 5 | 5 | |
| 12 | Aymira Yıldız | 2 | 2 |
